Verlässlichkeit, Ordnung und Präzision im Pflanzenbau
– mit dem Agricon N-Düngungsverfahren

*Jährlicher Mehrerlös von durchschnittlich 70-120 EUR/ha. Berechnungsgrundlage sind Ergebnisse aus über 280 On Farm-Research-Versuchen, gemeinsam mit Landwirtschaftsbetrieben und weiteren Partnern (Zeitraum von 2001 bis 2014; Betriebsgrößen zwischen 150 und 5.000 ha)
YARA N-Sensor® ![]() | YARA N-Sensor® ALS 2 ![]() | |
Lichtquelle | Nutzung des Tageslichts | Lichtemittierende Dioden (LED) |
Tägliche Einsatzzeit | bis zu 12 Stunden | 24 Stunden, auch bei Tau |
Montage | Auf dem Dach eines Trägerfahrzeuges | Frei wählbar aufgrund von Modularität |
Kompatibilität | Alle elektronisch regelbaren Düngerstreuer und Feldspritzen | |
Messgröße | Tatsächliche N-Aufnahme des Pflanzenbestandes |
Kundendienst
* im ersten Einsatzjahr